español
1 / KST-1P un retrato horizontal un solo eje rastreador
Parámetros de la estructura de seguimiento | |||
Tecnología de seguimiento | un retrato horizontal un solo eje sistema de rastreo | Capacidad máxima POR fila | ≤48kwp (Estimado con 540w PV -Modules) |
PV-Módulos cantidad por fila | 90 pcs (1px90) | rango de seguimiento | ± 45 ° para ± 60 ° |
Precisión de seguimiento | ± 1 ° | Adaptabilidad de terreno | 10 ° Norte-Sur, Este -West ilimitado |
Protección de la velocidad del viento. | 18m / s | Formulario de fundación | hormigón (personalizable todo acero fundación) |
Parámetros del controlador de seguimiento | |||
sistema de control | MCU | Tipo de comunicación | RS485 o inalámbrico zigbee |
MODO DE STOW DE NOCHE | tengo | algoritmo de retroceso | tengo |
Prevención de sobrecarga | tengo | Corrección de problemas de auto función | tengo |
voltaje del sistema | DC24 | método de accionamiento | unidad de giro |
Modo de adquisición de energía | externo suministro / auto-motor suministro | algoritmo de control | Algoritmo astronómico + cerrado bucle (AI Control) |
2 / KST-2P Doble retrato horizontal un solo eje rastreador
Parámetros de la estructura de seguimiento | |||
Tecnología de seguimiento | panel solar doble un solo eje sistema de rastreo | Capacidad máxima POR fila | 48kwp |
PV-Módulos cantidad por fila | 45 PC (2px45) o 30pcs (2px30) | rango de seguimiento | ± 45 ° para ± 60 ° |
Precisión de seguimiento | ± 1 ° | Adaptabilidad de terreno | 10 ° Norte-Sur, Este -West ilimitado |
Protección de la velocidad del viento. | 18m / s | Formulario de fundación | hormigón (personalizable todo acero fundación) |
Parámetros del controlador de seguimiento | |||
sistema de control | MCU | Tipo de comunicación | RS485 o inalámbrico zigbee |
MODO DE STOW DE NOCHE | tengo | algoritmo de retroceso | tengo |
Prevención de sobrecarga | tengo | Corrección de problemas de auto función | tengo |
voltaje del sistema | DC24 | método de accionamiento | unidad de giro |
Modo de adquisición de energía | externo suministro / auto-motor suministro | algoritmo de control | Algoritmo astronómico + cerrado bucle (AI Control) |
3 / KST-2PM Multi-Drive Doble retrato horizontal un solo eje rastreador solar
Parámetros de la estructura de seguimiento | |||
Tecnología de seguimiento | Un solo eje sistema de rastreo | Capacidad máxima POR fila | 72kwp |
PV-Módulos cantidad por fila | 2PX45,2PX60 | rango de seguimiento | ± 45 ° para ± 60 ° |
Precisión de seguimiento | ± 1 ° | Adaptabilidad de terreno | 10 ° Norte-Sur, Este -West ilimitado |
Protección de la velocidad del viento. | 18m / s | Formulario de fundación | hormigón (personalizable todo acero fundación) |
Parámetros del controlador de seguimiento | |||
sistema de control | MCU | Tipo de comunicación | RS485 o inalámbrico zigbee |
MODO DE STOW DE NOCHE | tengo | algoritmo de retroceso | tengo |
Prevención de sobrecarga | tengo | Corrección de problemas de auto función | tengo |
voltaje del sistema | DC24 | método de accionamiento | lineal |
Modo de adquisición de energía | externo suministro / auto-motor suministro | algoritmo de control | Algoritmo astronómico + cerrado bucle (AI Control) |
Principal estructural Partes:
Estabilidad Comparación: Multi-Drive vs una sola unidad
Terreno Adaptabilidad:
1. Arreglo flexible, haga un uso completo de la tierra irregular y puede mejorar la tierra. Utilización.
2. Norte y sur pueden adaptarse a 20% pendiente.
3. Pendiente ilimitada en el este-oeste.
Modules Array Propuestas:
Conveniente Mantenimiento:
1, Garantía: Estructura de 10 años, componentes eléctricos 5 años.
2, Slew Unidad:
(1) Diseño modular para motor & conector
(2) Reducir el costo de mantenimiento, aumentar la eficiencia de mantenimiento.
3, Multi lineal unidad:
(1) MULTI Interraplaje eléctrico con protección de bucle cerrado, mejorar la detección de fallas
(2) No hay herramientas especiales, reemplace el mecanismo de la unidad por una persona
(3) Los componentes del motor reemplazables, reducen el costo de mantenimiento, aumentan el mantenimiento Eficiencia.